ESTEPE SOU CERTATO ARO 15 NOVA ORIGINAL 529102K900
NOVO ORIGINAL: KIA
CÓDIGO ORIGINAL: 529102K900
*PEÇA NOVA, A MESMA DEVE SER LEVADA ATÉ UM PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA INSTALAÇÃO
APLICAÇÃO:
- CERATO TODAS AS VERÇÕES
ANOS: 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017
- SOUL TODAS AS VERÇÕES
ANOS: 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014
*FOTOS REAIS DO PRODUTO
LADO DIREITO = LADO DO PASSAGEIRO
LADO ESQUERDO = LADO DO MOTORISTA
*ANTES DE EFETUAR A COMPRA VEJA ATENTAMENTE TODAS AS IMAGENS DO ANÚNCIO E LEIA A DESCRIÇÃO COMPLETA.
*EM CASO DE DUVIDA VOCE PODE NOS ENVIAR O CHASSIS DO CARRO PARA CONFIRMAR A COMPATIBILIDADE
*COMPRAS VIA CNPJ PARA FORA DO ESTADO DE SP ESTAM SUJEITAS A DIFERENÇA DE TIBUTAÇÃO
Produtos relacionados
QUADRO AGREGADO PEUGEOT 208 C3 12/21 NOV......
RADIADOR DE OLEO CAMBIO TORO RENEGADE NO......
TURBIANA CIVIC G10 17/21 NOVA ORIGINAL 1......
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$5.277,31 sem juros | R$5.277,31 |
| 2 x | de R$2.638,66 sem juros | R$5.277,31 |
| 3 x | de R$1.759,10 sem juros | R$5.277,31 |
| 4 x | de R$1.319,33 sem juros | R$5.277,31 |
| 5 x | de R$1.055,46 sem juros | R$5.277,31 |
| 6 x | de R$1.007,26 | R$6.043,58 |
| 7 x | de R$865,03 | R$6.055,19 |
| 8 x | de R$764,02 | R$6.112,18 |
| 9 x | de R$683,35 | R$6.150,18 |
| 10 x | de R$617,23 | R$6.172,34 |
| 11 x | de R$566,16 | R$6.227,75 |
| 12 x | de R$520,65 | R$6.247,81 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$5.277,31 sem juros | R$5.277,31 |
| 2 x | de R$2.638,66 sem juros | R$5.277,31 |
| 3 x | de R$1.759,10 sem juros | R$5.277,31 |
| 4 x | de R$1.319,33 sem juros | R$5.277,31 |
| 5 x | de R$1.055,46 sem juros | R$5.277,31 |
| 6 x | de R$999,61 | R$5.997,66 |
| 7 x | de R$864,88 | R$6.054,13 |
| 8 x | de R$766,73 | R$6.133,82 |
| 9 x | de R$690,10 | R$6.210,87 |
| 10 x | de R$626,15 | R$6.261,53 |
Formas de pagamento
Formas de envio
Newsletter
Conteúdo
Segurança e Certificações
Contato
2031-1903 | 2297-0961 |
Rua Humberto Parente, 29 - Vila Pedrosos - São Paulo/SP - 08070-450 |

